-
Las primeras 5 posiciones están ocupadas por empresas tecnológicas (Apple, Microsoft, Amazon, Google, Samsung).
-
A pesar de que Apple mantiene el primer lugar, Microsoft muestra un crecimiento significativo del 11%.
-
Louis Vuitton, Hermès y Chanel muestran un fuerte desempeño, ocupando posiciones altas en el ranking.
-
Disney, Nike y Tesla experimentaron caídas en su valor de marca.
-
Nvidia, Uber, Pandora, Range Rover, LG y Jordan son nuevas marcas en el ranking.
-
Corona ocupa el puesto 80, con un crecimiento del 8% respecto al año anterior.
-
Tecnología, Automotriz, Servicios Financieros y Lujo tienen una fuerte presencia en el ranking.
En un escenario dominado por gigantes tecnológicos y lujosas firmas de moda, una refrescante sorpresa emerge en el prestigioso ranking Best Global Brands 2024 de Interbrand. Corona, la icónica cerveza mexicana, se alza como la única marca originaria de México en esta selecta lista de las 100 marcas más valiosas del mundo. Este logro no solo es un motivo de orgullo para la industria cervecera mexicana, sino también un testimonio del poder del branding y la expansión global bien ejecutada.
El ranking Best Global Brands 2024, elaborado por Interbrand, ofrece una visión panorámica del landscape de marcas a nivel mundial. En un año marcado por la volatilidad económica y los cambios en los hábitos de consumo, Corona no solo mantuvo su posición, sino que experimentó un crecimiento significativo. Ocupando el puesto 80, la marca aumentó su valor en un impresionante 8%, alcanzando los 8,7 mil millones de dólares. Este crecimiento es particularmente notable en un contexto donde varias marcas establecidas experimentaron declives.
El éxito de Corona en este ranking no es casualidad. Representa décadas de construcción de marca, expansión internacional cuidadosamente planificada y una conexión emocional con los consumidores que trasciende fronteras. La cerveza, que nació en México en 1925, ha logrado convertirse en un símbolo global de relajación, playas y buena vida. Su imagen de marca, asociada con momentos de desconexión y disfrute, ha resonado con consumidores de todo el mundo, permitiéndole competir con marcas de países con economías mucho más grandes.
El panorama general del ranking Best Global Brands 2024 muestra un dominio claro del sector tecnológico. Las primeras cinco posiciones están ocupadas por gigantes como Apple, Microsoft, Amazon, Google y Samsung. Este liderazgo tecnológico refleja la creciente digitalización de la economía global y la centralidad de estas empresas en la vida cotidiana de billones de personas. En este contexto, la presencia de Corona, una marca de un sector tradicional como el de bebidas alcohólicas, es aún más notable.
Otro aspecto destacable del ranking es el ascenso de las marcas de lujo. Firmas como Louis Vuitton, Hermès y Chanel han mostrado un fuerte desempeño, ocupando posiciones cada vez más altas. Este fenómeno podría interpretarse como un reflejo de la creciente desigualdad económica global, con un segmento de consumidores de alto poder adquisitivo que continúa demandando productos de lujo incluso en tiempos de incertidumbre económica.
El sector automotriz también mantiene una presencia importante en el ranking, con marcas como Toyota, Mercedes-Benz y BMW en posiciones destacadas. Sin embargo, es interesante notar la caída de Tesla, que experimentó una disminución del 9% en su valor de marca. Esto podría indicar un ajuste en las expectativas del mercado respecto a la revolución de los vehículos eléctricos, o simplemente una normalización tras años de crecimiento explosivo.
En este contexto de cambios y ajustes, la estabilidad y crecimiento de Corona es aún más impresionante. La marca mexicana ha logrado mantener su relevancia y atractivo en un mercado global cada vez más competitivo. Por su parte, Budweiser, perteneciente también a AB InBev como Corona se encuentra en el lugar 67, mientras que en tercer lugar de bebidas alcohólicas de este ranking se encuentra Heineken (lugar 100 global). Parte del éxito de Corona puede atribuirse a su estrategia de marketing consistente y a su capacidad para adaptarse a diferentes mercados sin perder su esencia mexicana.
La presencia de Corona en el ranking también destaca el potencial de las marcas latinoamericanas para competir a nivel global. En un listado dominado por marcas norteamericanas, europeas y asiáticas, Corona se erige como un faro de la capacidad de las empresas latinoamericanas para crear valor y reconocimiento internacional. Este logro podría servir de inspiración y modelo para otras marcas de la región que aspiran a expandirse globalmente.
El éxito de Corona no está exento de desafíos. La marca ha tenido que navegar cuidadosamente las cambiantes actitudes hacia el alcohol, las crecientes preocupaciones de salud y las regulaciones cada vez más estrictas en muchos mercados. Su capacidad para mantener su crecimiento en este entorno es un testimonio de la fuerza de su marca y la efectividad de su estrategia de marketing.
Mirando hacia el futuro, Corona se enfrenta a varios retos y oportunidades. La creciente conciencia ambiental de los consumidores presenta tanto un desafío como una oportunidad para la marca. Por un lado, la industria cervecera enfrenta escrutinio por su impacto ambiental, pero por otro, Corona ha sido proactiva en iniciativas de sostenibilidad, como su campaña global contra la contaminación plástica en los océanos. Estas iniciativas no solo ayudan a mitigar riesgos reputacionales, sino que también fortalecen la conexión emocional con los consumidores, especialmente con las generaciones más jóvenes.
La innovación será otro factor clave para el futuro éxito de Corona. En un mercado donde los consumidores buscan constantemente nuevas experiencias, la capacidad de la marca para innovar en productos y experiencias de marca será crucial. Esto podría incluir la expansión a nuevas categorías de bebidas, la experimentación con sabores o la creación de experiencias de marca inmersivas que refuercen la asociación de Corona con el estilo de vida relajado y playero.
El éxito de Corona en el ranking Best Global Brands 2024 también plantea la pregunta de por qué no hay más marcas latinoamericanas en la lista. Esto podría ser un llamado a la acción para otras empresas de la región para invertir más en la construcción de marca y en estrategias de expansión global. El camino trazado por Corona demuestra que es posible para una marca latinoamericana alcanzar reconocimiento y valor a escala global.
En conclusión, la presencia de Corona en el ranking Best Global Brands 2024 es mucho más que una anécdota interesante. Representa el triunfo de una visión de marca coherente, una estrategia de expansión global bien ejecutada y la capacidad de una marca para trascender sus orígenes y conectar con consumidores de todo el mundo. En un panorama dominado por la tecnología y el lujo, Corona brilla como un recordatorio del poder duradero de una marca bien construida y de la capacidad de las empresas latinoamericanas para competir en la escena global.
Mientras miramos hacia el futuro, el éxito de Corona sirve como inspiración y desafío. Inspiración para otras marcas latinoamericanas que aspiran a la grandeza global, y un desafío para la propia Corona para continuar innovando, adaptándose y creciendo. En un mundo en constante cambio, la capacidad de Corona para mantener su relevancia y aumentar su valor es un testimonio de la fuerza duradera de una gran marca. Salud por eso, y por muchos más años de Corona en el olimpo de las marcas globales.
Rank 2024 |
Rank 2023 |
Brand |
Sector |
Brand Value 2024 (USD billion) |
Brand Value 2023 (USD billion) |
% change |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Apple | Technology | 488,9 | 502,7 | -3% |
2 | 2 | Microsoft | Technology | 352,5 | 316,7 | 11% |
3 | 3 | Amazon | Technology | 298,1 | 276,9 | 8% |
4 | 4 | Technology | 291,3 | 260,3 | 12% | |
5 | 5 | Samsung | Technology | 100,8 | 91,4 | 10% |
6 | 6 | Toyota | Automotive | 72,8 | 64,5 | 13% |
7 | 8 | Coca-Cola | Beverages | 61,2 | 58,0 | 5% |
8 | 7 | Mercedes-Benz | Automotive | 58,9 | 61,4 | -4% |
9 | 11 | McDonald’s | Restaurants | 53,0 | 51,0 | 4% |
10 | 10 | BMW | Automotive | 52,0 | 51,2 | 2% |
11 | 14 | Louis Vuitton | Luxury | 50,9 | 46,5 | 9% |
12 | 12 | Tesla | Automotive | 45,5 | 49,9 | -9% |
13 | 15 | Cisco | Business Services | 45,5 | 43,3 | 5% |
14 | 9 | Nike | Sporting Goods | 45,4 | 47,8 | -5% |
15 | 16 | Media | 45,1 | 39,3 | 15% | |
16 | 13 | Disney | Media | 42,8 | 48,3 | -11% |
17 | 17 | Adobe | Technology | 39,4 | 35,0 | 12% |
18 | 19 | Oracle | Business Services | 37,7 | 34,6 | 9% |
19 | 18 | IBM | Business Services | 37,3 | 34,9 | 7% |
20 | 20 | SAP | Business Services | 36,8 | 33,1 | 11% |
21 | 21 | Media | 34,9 | 31,6 | 10% | |
22 | 23 | Hermès | Luxury | 34,7 | 30,2 | 15% |
23 | 22 | Chanel | Luxury | 33,2 | 31,0 | 7% |
24 | 25 | YouTube | Media | 30,1 | 26,0 | 16% |
25 | 26 | J.P. Morgan | Financial Services | 27,1 | 25,9 | 5% |
26 | 27 | Honda | Automotive | 26,7 | 24,4 | 9% |
27 | 28 | American Express | Financial Services | 26,7 | 24,1 | 11% |
28 | 29 | IKEA | Retail | 24,3 | 22,9 | 6% |
29 | 31 | Allianz | Financial Services | 23,5 | 20,9 | 13% |
30 | 32 | Hyundai | Automotive | 23,0 | 20,4 | 13% |
31 | 30 | Accenture | Business Services | 21,9 | 21,3 | 3% |
32 | 37 | Visa | Financial Services | 21,1 | 18,6 | 13% |
33 | 35 | Pepsi | Beverages | 21,0 | 19,8 | 6% |
34 | 36 | Sony | Electronics | 20,8 | 19,1 | 9% |
35 | 33 | UPS | Logistics | 20,0 | 20,4 | -2% |
36 | NEW | Nvidia | Technology | 20,0 | N/A | N/A |
37 | 24 | Intel | Technology | 19,7 | 28,3 | -30% |
38 | 39 | Netflix | Media | 19,7 | 17,9 | 10% |
39 | 41 | MasterCard | Financial Services | 18,5 | 17,1 | 8% |
40 | 40 | PayPal | Financial Services | 18,3 | 17,8 | 3% |
41 | 34 | Gucci | Luxury | 17,9 | 20,0 | -10% |
42 | 43 | Zara | Retail | 17,8 | 16,5 | 8% |
43 | 47 | Porsche | Automotive | 17,4 | 16,2 | 7% |
44 | 46 | Airbnb | Hospitality | 17,3 | 16,3 | 6% |
45 | 45 | Audi | Automotive | 17,3 | 16,4 | 6% |
46 | 38 | Salesforce | Business Services | 17,1 | 18,3 | -7% |
47 | 49 | GE | Diversified | 17,1 | 15,3 | 12% |
48 | 44 | AXA | Financial Services | 16,8 | 16,4 | 2% |
49 | 50 | Volkswagen | Automotive | 16,5 | 15,1 | 9% |
50 | 53 | Siemens | Diversified | 15,8 | 14,6 | 9% |
51 | 42 | adidas | Sporting Goods | 15,5 | 16,6 | -6% |
52 | 48 | Starbucks | Restaurants | 15,3 | 15,4 | -1% |
53 | 57 | L’Oréal Paris | FMCG | 14,8 | 13,6 | 9% |
54 | 55 | Pampers | FMCG | 14,5 | 13,8 | 5% |
55 | 58 | Citi | Financial Services | 14,5 | 13,6 | 6% |
56 | 51 | Ford | Automotive | 14,4 | 14,9 | -3% |
57 | 54 | Goldman Sachs | Financial Services | 14,4 | 14,2 | 1% |
58 | 59 | LEGO | FMCG | 14,0 | 13,1 | 7% |
59 | 63 | Nissan | Automotive | 13,9 | 12,7 | 10% |
60 | 56 | H&M | Retail | 13,6 | 13,6 | 0% |
61 | 52 | Nescafé | Beverages | 13,5 | 14,8 | -9% |
62 | 70 | Ferrari | Automotive | 13,1 | 10,8 | 21% |
63 | 62 | eBay | Retail | 12,9 | 12,7 | 1% |
64 | 65 | HSBC | Financial Services | 12,5 | 11,7 | 6% |
65 | 69 | Spotify | Media | 12,4 | 11,1 | 12% |
66 | 66 | Morgan Stanley | Financial Services | 12,4 | 11,4 | 9% |
67 | 61 | Budweiser | Alcohol | 12,0 | 13,0 | -8% |
68 | 64 | HP | Electronics | 11,6 | 11,8 | -2% |
69 | 68 | Philips | Technology | 11,5 | 11,2 | 2% |
70 | 71 | Nintendo | Electronics | 11,5 | 10,5 | 9% |
71 | 67 | Nestlé | FMCG | 11,3 | 11,4 | -1% |
72 | 73 | Colgate | FMCG | 10,7 | 10,4 | 3% |
73 | 74 | Cartier | Luxury | 10,6 | 9,9 | 7% |
74 | 76 | Dior | Luxury | 10,4 | 9,7 | 8% |
75 | 72 | Gillette | FMCG | 10,1 | 10,4 | -3% |
76 | 77 | Santander | Financial Services | 10,0 | 9,6 | 5% |
77 | 80 | Media | 9,5 | 8,6 | 11% | |
78 | NEW | Uber | Logistics | 9,2 | N/A | N/A |
79 | 75 | 3M | Diversified | 8,9 | 9,8 | -10% |
80 | 81 | Corona | Alcohol | 8,7 | 8,1 | 8% |
81 | 83 | Caterpillar | Diversified | 8,7 | 8,1 | 8% |
82 | 78 | Danone | FMCG | 8,4 | 9,2 | -8% |
83 | 86 | Prada | Luxury | 8,3 | 7,3 | 14% |
84 | 82 | FedEx | Logistics | 8,3 | 8,1 | 3% |
85 | 79 | Kellogg’s | FMCG | 8,2 | 8,9 | -7% |
86 | 88 | Kia | Automotive | 8,1 | 7,1 | 15% |
87 | 87 | Xiaomi | Technology | 8,0 | 7,3 | 10% |
88 | 84 | DHL | Logistics | 7,3 | 7,7 | -5% |
89 | 89 | Tiffany & Co. | Luxury | 7,3 | 7,0 | 4% |
90 | 97 | Sephora | Retail | 7,2 | 6,3 | 13% |
91 | NEW | Pandora | Retail | 7,1 | N/A | N/A |
92 | 91 | Hewlett Packard Enterprise | Business Services | 6,8 | 6,6 | 3% |
93 | 92 | Huawei | Technology | 6,8 | 6,5 | 4% |
94 | 98 | Nespresso | Beverages | 6,7 | 6,2 | 9% |
95 | 95 | KFC | Restaurants | 6,7 | 6,4 | 4% |
96 | NEW | Range Rover | Automotive | 6,6 | N/A | N/A |
97 | NEW | LG | Electronics | 6,5 | N/A | N/A |
98 | 90 | Panasonic | Electronics | 6,4 | 6,7 | -4% |
99 | NEW | Jordan | Sporting Goods | 6,4 | N/A | N/A |
100 | 99 | Heineken | Alcohol | 6,3 | 6,1 | 4% |
Sigue leyendo:
-
Corona celebra los 90 años de Aeroméxico con latas de edición especial
-
Corona Cero te hace sentir en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos con esta activación
-
Corona es la marca mexicana más valiosa de 2024
-
HEINEKEN México presenta la 7a. edición de HEINEKEN Green Challenge
-
Conscious Brands 2024: Heineken México
-
Marcas Diversas 2024: HEINEKEN México